| 150 SISWA IPA PERINGKAT TERTINGGI | ||||||||||||||||||
| TRY OUT 2 SNMPTN SUPER INTENSIF TAHUN 2009 | ||||||||||||||||||
| LEMBAR 1 – NILAI SNMPTN | ||||||||||||||||||
| RANK | NAMA | KLS | SEKOLAH | NILAI KONVERSI BIDANG STUDI | NIL.SNMPTN | PROGAM STUDI PILIHAN 1 | PROGAM STUDI PILIHAN 2 | PREDIKSI KELULUSAN | ||||||||||
| TPA | TPA | MD | IND | ENG | MAT | BIO | FIS | KIM | JML | PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | |||||||
| 1 | FAJAR CIPTA YUDHA P | 36A1 | SMA 3 BDG | 53 | 282,35 | 100,00 | 83,33 | 74,42 | 100,00 | 63,27 | 86,49 | 83,82 | 873,68 | 998,302 | Pendidikan Dokter UI l | Fak Tek Elektro&Informatik ITB | L | L |
| 2 | MUHAMMAD YORGA | 36A1 | SMA 3 BDG | 50 | 264,71 | 95,00 | 73,33 | 70,93 | 100,00 | 54,08 | 100,00 | 80,88 | 838,93 | 986,357 | Tdk memilih/salah menghitamkan | Tdk memilih/salah menghitamkan | — | — |
| 3 | ADITYA TAFTA NUGRAHA | 01A | SMAN 81 | 49 | 258,82 | 83,00 | 88,89 | 94,19 | 82,67 | 60,20 | 60,81 | 79,41 | 807,99 | 953,364 | Tdk memilih/salah menghitamkan | Tdk memilih/salah menghitamkan | — | — |
| 4 | ASTRIED LEONYZA | 05A1K | SMAN 68 | 50 | 264,71 | 95,00 | 94,44 | 75,58 | 66,67 | 69,39 | 52,70 | 76,47 | 794,96 | 936,377 | Pend. Dokter * UI | STEI ITB | -34 | L |
| 5 | AZHAR | 36A5 | SMA 1 CMIS | 49 | 258,82 | 95,00 | 81,11 | 76,74 | 93,33 | 60,20 | 36,49 | 80,88 | 782,57 | 924,517 | Tdk memilih/salah menghitamkan | Tdk memilih/salah menghitamkan | — | — |
| 6 | M IQBAL | 15A2K | SMUN 68 | 48 | 252,94 | 95,00 | 55,56 | 73,26 | 72,00 | 68,37 | 89,19 | 60,29 | 766,61 | 908,578 | Pend. Dokter * UI | Tdk memilih/salah menghitamkan | -61 | — |
| 7 | MUHAMMAD ROMADHONA | 85A1 | SMAN 1 SRG | 47 | 247,06 | 95,00 | 85,56 | 65,12 | 60,00 | 60,20 | 54,05 | 97,06 | 764,05 | 907,853 | Pend. Dokter * UNSRI | Fak Ilmu & Teknologi ITB | L | L |
| 8 | DWI NOVIYANTI | 48A2 | SMAN 1 SRG | 48 | 252,94 | 92,00 | 77,78 | 68,60 | 66,67 | 71,43 | 58,11 | 76,47 | 764,00 | 905,610 | Pend. Dokter * UNPAD | Pend. Dokter * UNDIP | L | L |
| 9 | RIDO RAMADAN | 49A1 | SMAN 1 BGR | 50 | 264,71 | 76,00 | 72,22 | 76,74 | 52,00 | 66,33 | 97,30 | 61,76 | 767,06 | 904,709 | STEI ITB | Fak Teknologi Industri ITB | L | L |
| 10 | INDY CESARA | 49A3 | SMAN 1 BGR | 50 | 264,71 | 90,00 | 81,11 | 62,79 | 77,33 | 77,55 | 56,76 | 48,53 | 758,78 | 895,308 | Pend. Dokter * UI | Teknik Kimia * UI | -75 | L |
| 11 | KHARISMA WIBAWA N P | 08A1 | SMAN 94 | 48 | 252,94 | 90,00 | 72,22 | 65,12 | 64,00 | 69,39 | 67,57 | 73,53 | 754,77 | 895,124 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNPAD | -75 | L |
| 12 | RANO EZA PERMANA | 61A55 | SMAN 1 Padang | 40 | 205,88 | 95,00 | 62,22 | 79,07 | 93,33 | 57,14 | 68,92 | 75,00 | 736,56 | 891,909 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNPAD | -78 | L |
| 13 | SITI NURSARI I | 07A7 | SMAN 8 | 51 | 270,59 | 82,00 | 78,89 | 84,88 | 50,67 | 64,29 | 66,22 | 58,82 | 756,36 | 890,370 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UGM | -80 | L |
| 14 | M AULIA FIRMANSYAH | 36A1 | SMA 3 BDG | 44 | 229,41 | 80,00 | 83,33 | 88,37 | 52,00 | 68,37 | 78,38 | 61,76 | 741,62 | 888,940 | Fak Tek Elektro&Informatik ITB | Fak Matematika & IPA ITB l | L | L |
| 15 | A.A. KT. YUNITA P. | 26A2 | SMAN 39 | 48 | 252,94 | 77,00 | 81,11 | 80,23 | 54,67 | 71,43 | 47,30 | 83,82 | 748,50 | 887,998 | Pend. Dokter * UI | Teknik Elektro * UI | -82 | L |
| 16 | ANNE YULIANTINI | 38A1 | SMA 9 BDG | 47 | 247,06 | 95,00 | 77,78 | 68,60 | 73,33 | 70,41 | 43,24 | 70,59 | 746,01 | 887,364 | Sekolah Farmasi (SF) ITB | Fak Matematika & Ilmu P ITB | L | L |
| 17 | IDRIS NURSALIM A | 36A5 | SMA ALFA C | 45 | 235,29 | 83,00 | 55,56 | 83,72 | 45,33 | 64,29 | 81,08 | 92,65 | 740,92 | 885,955 | Tdk memilih/salah menghitamkan | Tdk memilih/salah menghitamkan | — | — |
| 18 | RAMZY BAYUNI | 61A23 | SMAN 1 Padang | 52 | 276,47 | 90,00 | 66,67 | 70,93 | 62,67 | 66,33 | 52,70 | 67,65 | 753,42 | 884,840 | Pend. Dokter * UI | STEI ITB | -85 | L |
| 19 | IHDA HUSNA YANI | 61A22 | SMAN 1 Solok | 42 | 217,65 | 90,00 | 77,78 | 76,74 | 88,00 | 50,00 | 58,11 | 69,12 | 727,40 | 877,152 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNAND | -93 | L |
| 20 | FARHATUL INAYAH A | 43A6 | SMUN 1 BKS | 44 | 229,41 | 83,00 | 90,00 | 73,26 | 49,33 | 56,12 | 52,70 | 97,06 | 730,88 | 876,739 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNAIR | -93 | L |
| 21 | DERIYAN SUKMA W | 09A3 | SMAN 28 | 48 | 252,94 | 86,00 | 70,00 | 76,74 | 36,00 | 50,00 | 87,84 | 77,94 | 737,46 | 875,461 | Pend. Dokter * UI | Tdk memilih/salah menghitamkan | -95 | — |
| 22 | MOCH QOMARUL HUDA | 70A | Malang | 41 | 211,76 | 95,00 | 64,44 | 75,58 | 72,00 | 66,33 | 51,35 | 85,29 | 721,75 | 872,925 | Fak Teknologi Industri ITB | Teknik Industri ITS | L | L |
| 23 | MOHAMMAD MAHDI F | 18A5 | SMAN 1 DPK | 47 | 247,06 | 74,00 | 72,22 | 59,30 | 56,00 | 70,41 | 68,92 | 85,29 | 733,20 | 872,811 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNAIR | -97 | L |
| 24 | WISNU ARIBOWO | 07A1 | SMAN 26 | 50 | 264,71 | 91,00 | 63,33 | 91,86 | 61,33 | 41,84 | 45,95 | 76,47 | 736,49 | 869,982 | Pend. Matematika * UNJ | Pend. Kimia * UNJ | L | L |
| 25 | MUHAMMAD RIDWAN | 04A5K | SMAN 68 | 47 | 247,06 | 84,00 | 96,67 | 80,23 | 50,67 | 54,08 | 43,24 | 73,53 | 729,48 | 868,583 | Pend. Dokter * UIN JKT | Teknologi Bioproses * UI | L | L |
| 26 | RIKSA PARIKRAMA | 35A1 | SMAN 8 BDG | 47 | 247,06 | 87,00 | 90,00 | 84,88 | 68,00 | 69,39 | 32,43 | 50,00 | 728,76 | 867,764 | Pend. Dokter * UNPAD | Sekolah Ilmu & Teknologi H ITB | L | L |
| 27 | M RAMADHAN YOAN M | 36A1 | SMA 3 BDG | 48 | 252,94 | 66,00 | 86,67 | 60,47 | 32,00 | 69,39 | 75,68 | 86,76 | 729,91 | 866,879 | Pendidikan Dokter UI l | Fak Farmasi ITB l | -103 | L |
| 28 | FIKRIFAR RIZKI | 43A1K | SMAN 2 BKS | 47 | 247,06 | 83,00 | 83,33 | 74,42 | 40,00 | 76,53 | 51,35 | 72,06 | 727,75 | 866,616 | STEI ITB | Pend. Dokter UNS | L | L |
| 29 | MIRRA AFIFAH | 36A2 | SMA 3 BDG | 49 | 258,82 | 95,00 | 72,22 | 65,12 | 37,33 | 64,29 | 62,16 | 76,47 | 731,41 | 866,403 | Fak Tek Elektro&Informatik ITB | Fak. Tekno Pertambangan ITB l | L | L |
| 30 | DINI META RICA | 65A | Palembang | 48 | 252,94 | 85,00 | 72,22 | 82,56 | 65,33 | 34,69 | 58,11 | 76,47 | 727,32 | 863,939 | Pend. Dokter * UNPAD | Pend. Dokter * UNSRI | L | L |
| 31 | MUNAZYI | 31A1 | 1 DEPOK | 48 | 252,94 | 90,00 | 61,11 | 67,44 | 61,33 | 72,45 | 56,76 | 64,71 | 726,74 | 863,281 | Pend. Dokter * UI | Farmasi * UI | -107 | L |
| 32 | YOGI PRIGIMA PUTRA | 61A32 | SMAN 1 Padang | 44 | 229,41 | 81,00 | 72,22 | 76,74 | 62,67 | 56,12 | 60,81 | 79,41 | 718,38 | 862,536 | Pend. Dokter * UNAND | Pend. Dokter * UNRI | L | L |
| 33 | ROBETH R | 80A | Surabaya | 50 | 264,71 | 73,00 | 88,89 | 59,30 | 65,33 | 68,37 | 63,51 | 45,59 | 728,70 | 861,134 | STEI ITB | Teknik Informatika ITS | L | L |
| 34 | SOFFY ENGGAR RAKHMA | 09A3 | SMAN 28 | 48 | 252,94 | 91,00 | 67,78 | 73,26 | 50,67 | 50,00 | 75,68 | 63,24 | 724,57 | 860,817 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNAIR | -109 | L |
| 35 | ARTASYA KARNASIH | 03A1 | SMAN 28 | 46 | 241,18 | 81,00 | 77,78 | 73,26 | 62,67 | 73,47 | 41,89 | 69,12 | 720,37 | 860,421 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNPAD | -110 | L |
| 36 | FISAURA UNSA | 16A | SMA Lain | 49 | 258,82 | 69,00 | 80,00 | 68,60 | 57,33 | 73,47 | 48,65 | 67,65 | 723,52 | 857,436 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNPAD | -113 | L |
| 37 | POPPY SILVIA | 61A10 | SMAN 1 Padang | 43 | 223,53 | 95,00 | 58,89 | 74,42 | 82,67 | 40,82 | 71,62 | 64,71 | 711,66 | 857,090 | Pend. Dokter * USU | Pend. Dokter * UNAND | L | L |
| 38 | ARIFAL DIANES FEBRI | 61A45 | SMAN 1 LA | 50 | 264,71 | 100,00 | 67,78 | 33,72 | 73,33 | 28,57 | 74,32 | 80,88 | 723,31 | 855,009 | Fak Teknologi Industri ITB | Fak Teknik Pertambangan ITB | L | L |
| 39 | ANNISA ALKARIMAH | 08A1 | SMAN 47 | 50 | 264,71 | 77,00 | 83,33 | 94,19 | 41,33 | 66,33 | 41,89 | 54,41 | 723,19 | 854,876 | Pend. Dokter * UNPAD | Pend. Dokter * UNSOED | L | L |
| 40 | WAHYU RAMADANI | 04A5K | SMUN 31 | 42 | 217,65 | 92,00 | 84,44 | 61,63 | 60,00 | 58,16 | 52,70 | 79,41 | 705,99 | 852,834 | Pend. Dokter * UNAIR | Matematika * UI | L | L |
| 41 | FAIDLUL YUMNAH | 80A | Surabaya | 44 | 229,41 | 95,00 | 73,33 | 70,93 | 76,00 | 50,00 | 58,11 | 54,41 | 707,19 | 849,824 | Pend. Dokter * UNPAD | Pend. Dokter UNS | L | L |
| 42 | ARIF JAUHARI | 61A32 | SMAN 1 Padang | 44 | 229,41 | 85,00 | 77,78 | 77,91 | 65,33 | 43,88 | 55,41 | 72,06 | 706,78 | 849,355 | STEI ITB | Fak Teknik Pertambangan ITB | L | L |
| 43 | REZHA PAHLEVI | 18A1 | BANGKA | 47 | 247,06 | 90,00 | 86,67 | 63,95 | 68,00 | 61,22 | 32,43 | 61,76 | 711,09 | 847,688 | Produksi Ternak * UNIPA | Ilmu Peternakan UIN MAKASSAR | L | L |
| 44 | AYU P | 80A | Surabaya | 50 | 264,71 | 86,00 | 72,22 | 76,74 | 58,67 | 58,16 | 45,95 | 54,41 | 716,86 | 847,680 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNAIR | -122 | L |
| 45 | NOVIE SALSABILA | 31A2 | 1 DEPOK | 50 | 264,71 | 91,00 | 58,89 | 76,74 | 53,33 | 64,29 | 36,49 | 70,59 | 716,04 | 846,749 | Pend. Dokter * UNAIR | Pend. Dokter UNS | L | L |
| 46 | HERWINDA HANDAYANI | 01A | SMAN 8 | 44 | 229,41 | 90,00 | 81,11 | 63,95 | 53,33 | 51,02 | 64,86 | 70,59 | 704,27 | 846,506 | Pendidikan Dokter Gigi UI l | Tdk memilih/salah menghitamkan | L | — |
| 47 | HAPSARI TILAWAH | 36A2 | SMA 3 BDG | 46 | 241,18 | 91,00 | 58,89 | 54,65 | 56,00 | 64,29 | 72,97 | 67,65 | 706,63 | 844,811 | Fak Tek Elektro&Informatik ITB | Pendidikan Dokter UNPAD l | L | L |
| 150 SISWA IPA PERINGKAT TERTINGGI | ||||||||||||||||||
| TRY OUT 2 SNMPTN SUPER INTENSIF TAHUN 2009 | ||||||||||||||||||
| LEMBAR 1 – NILAI SNMPTN | ||||||||||||||||||
| RANK | NAMA | KLS | SEKOLAH | NILAI KONVERSI BIDANG STUDI | NIL.SNMPTN | PROGAM STUDI PILIHAN 1 | PROGAM STUDI PILIHAN 2 | PREDIKSI KELULUSAN | ||||||||||
| TPA | TPA | MD | IND | ENG | MAT | BIO | FIS | KIM | JML | PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | |||||||
| 48 | HABIBURRAHMAN | 61A29 | SMAN 1 Jambi | 46 | 241,18 | 76,00 | 61,11 | 54,65 | 56,00 | 70,41 | 81,08 | 66,18 | 706,61 | 844,790 | Ilmu Komputer UI | Teknik Elektro * UI | L | L |
| 49 | ANDITA PARAMITHA P. | 49A3 | SMAN 1 BGR | 48 | 252,94 | 100,00 | 63,33 | 62,79 | 54,67 | 64,29 | 66,22 | 45,59 | 709,83 | 844,073 | Fak Teknologi Industri ITB | Fak Teknik Pertambangan ITB | L | L |
| 50 | MUTIARA JEANY RAHAYU | 86A1 | SMAN 1 CLG | 46 | 241,18 | 73,00 | 72,22 | 59,30 | 58,67 | 52,04 | 55,41 | 91,18 | 703,00 | 840,688 | Sekolah Farmasi (SF) ITB | Farmasi * UGM | L | L |
| 51 | DINNA FITRIYANA | 11A1K | SMAN 81 | 50 | 264,71 | 81,00 | 66,67 | 76,74 | 48,00 | 61,22 | 43,24 | 69,12 | 710,70 | 840,687 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UIN JKT | -129 | L |
| 52 | M NOVAN SISWANDI | 67A | Lampung | 56 | 300,00 | 90,00 | 77,78 | 70,93 | 50,67 | 30,61 | 45,95 | 55,88 | 721,82 | 840,193 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNILA | -130 | L |
| 53 | INDAH WAHYUNI | 86A1 | SMAN 1 CLG | 47 | 247,06 | 85,00 | 50,00 | 59,30 | 65,33 | 52,04 | 52,70 | 92,65 | 704,08 | 839,729 | Ilmu Kesehatan Masyarakat UNEJ | Tekno Industri Pertanian UNILA | L | L |
| 54 | NOVAN | 36A5 | SMA 1 PMLI | 49 | 258,82 | 100,00 | 33,33 | 73,26 | 93,33 | 32,65 | 52,70 | 63,24 | 707,33 | 839,047 | Fak Tek Elektro&Informatik ITB | Tdk memilih/salah menghitamkan | -5 | — |
| 55 | MUZAKKIY PUTRA | 02A1K | SMA IIBS | 49 | 258,82 | 75,00 | 48,89 | 67,44 | 70,67 | 75,51 | 45,95 | 64,71 | 706,99 | 838,655 | Fisika * UI | Fisika * UGM | L | L |
| 56 | SATRIO WICAKSONO | 44A5 | SMA Lain | 48 | 252,94 | 63,00 | 78,89 | 75,58 | 50,67 | 69,39 | 68,92 | 45,59 | 704,98 | 838,557 | Teknik Industri UI l | Teknik Metalurgi UI l | L | L |
| 57 | PINTO ANUGRAH | 61A29 | SMAN 1 Padang | 49 | 258,82 | 86,00 | 72,22 | 70,93 | 61,33 | 44,90 | 63,51 | 48,53 | 706,24 | 837,808 | Fak Teknologi Industri ITB | Fak Teknik Sipil dan Li ITB | L | L |
| 58 | MARINI | 80A | Surabaya | 47 | 247,06 | 84,00 | 87,78 | 65,12 | 54,67 | 47,96 | 60,81 | 54,41 | 701,81 | 837,146 | Pend. Dokter * UNAIR | Farmasi * UNAIR | L | L |
| 59 | ACHMAD FAIZ S | 80A | Surabaya | 49 | 258,82 | 61,00 | 31,11 | 82,56 | 62,67 | 65,31 | 72,97 | 70,59 | 705,03 | 836,429 | Pend. Dokter * UNAIR | Pend. Dokter * UNDIP | L | L |
| 60 | MUHAMMAD IQBAL | 61C03 | SMAN 1 Pd.Panjang | 45 | 235,29 | 86,00 | 68,89 | 80,23 | 57,33 | 52,04 | 59,46 | 55,88 | 695,12 | 833,924 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNPAD | -136 | L |
| 61 | DWI PUSPITA NINGRUM | 67A | Lampung | 49 | 258,82 | 77,00 | 55,56 | 63,95 | 81,33 | 54,08 | 48,65 | 61,76 | 701,15 | 832,026 | Ilmu Komputer UI | Pend. Fisika * UNJ | L | L |
| 62 | MFROZI | 70A | Malang | 51 | 270,59 | 85,00 | 66,67 | 56,98 | 53,33 | 62,24 | 51,35 | 58,82 | 704,98 | 831,997 | Teknik Informatika ITS | Teknik Komputer * UI | L | L |
| 63 | ANDRE NOVELANDO | 61A18 | SMAN 1 Pariaman | 40 | 205,88 | 90,00 | 91,11 | 33,72 | 80,00 | 23,47 | 97,30 | 61,76 | 683,24 | 831,366 | Fak Teknik Pertambangan ITB | Tdk memilih/salah menghitamkan | L | — |
| 64 | SABRINA M Y | 59A | SMA Lain | 48 | 252,94 | 86,00 | 77,78 | 89,53 | 25,33 | 45,92 | 44,59 | 76,47 | 698,56 | 831,270 | Pend. Dokter Gigi * UI | Pend. Dokter * UNIBRAW | L | L |
| 65 | FIRA | 80A | Surabaya | 48 | 252,94 | 77,00 | 70,00 | 76,74 | 68,00 | 41,84 | 58,11 | 52,94 | 697,57 | 830,143 | Pend. Dokter * UNAIR | Pend. Dokter * UNIBRAW | L | L |
| 66 | IRVAN ALFAJRI | 61A45 | SMAN 1 Padang | 47 | 247,06 | 72,00 | 56,67 | 62,79 | 58,67 | 66,33 | 52,70 | 77,94 | 694,16 | 828,459 | STEI ITB | Fak Teknik Sipil dan Li ITB | -16 | L |
| 67 | RINO DIAN PUTRA | 61C10 | SMAN 1 SWL | 42 | 217,65 | 95,00 | 80,00 | 73,26 | 84,00 | 33,67 | 48,65 | 51,47 | 683,70 | 827,508 | Tdk memilih/salah menghitamkan | Ilmu Komputer UI | — | L |
| 68 | EKA ARUM CP | 80A | Surabaya | 47 | 247,06 | 82,00 | 90,00 | 55,81 | 60,00 | 44,90 | 59,46 | 52,94 | 692,17 | 826,198 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UGM | -144 | L |
| 69 | IMAM PRABOWO | 19A1K | SMAN 48 | 40 | 205,88 | 86,00 | 51,11 | 76,74 | 46,67 | 57,14 | 77,03 | 77,94 | 678,51 | 825,990 | Teknik Kimia * UI | Teknik Metalurgi & Materia UI | L | L |
| 70 | ARAZY | 65A | Palembang | 40 | 205,88 | 86,00 | 80,00 | 58,14 | 73,33 | 53,06 | 70,27 | 51,47 | 678,15 | 825,584 | Tdk memilih/salah menghitamkan | Tdk memilih/salah menghitamkan | — | — |
| 71 | JEFFY DORMA READI | 48A5 | SMAN 2 SRG | 38 | 194,12 | 100,00 | 72,22 | 65,12 | 62,67 | 56,12 | 47,30 | 76,47 | 674,02 | 825,262 | STEI ITB | Fak Teknik Sipil dan Li ITB | -19 | L |
| 72 | YANDRI | 65A | Palembang | 46 | 241,18 | 95,00 | 55,56 | 70,93 | 57,33 | 53,06 | 52,70 | 63,24 | 689,00 | 824,784 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNSRI | -145 | L |
| 73 | ANNISA FAUZIAH | 02A1K | SMAN 1 YGY | 46 | 241,18 | 95,00 | 91,11 | 67,44 | 37,33 | 71,43 | 31,08 | 54,41 | 688,98 | 824,756 | Pend. Dokter UNS | Pend. Dokter * UNUD | L | L |
| 74 | IQRAR MULFI | 58A2 | SMAN 81 | 47 | 247,06 | 65,00 | 56,67 | 63,95 | 50,67 | 64,29 | 62,16 | 80,88 | 690,68 | 824,504 | Tdk memilih/salah menghitamkan | Tdk memilih/salah menghitamkan | — | — |
| 75 | MIRZA W | 80A | Surabaya | 47 | 247,06 | 75,00 | 57,78 | 47,67 | 62,67 | 51,02 | 50,00 | 98,53 | 689,73 | 823,426 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNIBRAW | -147 | L |
| 76 | M FAISAL ASSADIKY | 18A1 | SMAN 38 | 45 | 235,29 | 90,00 | 50,00 | 66,28 | 80,00 | 42,86 | 66,22 | 54,41 | 685,06 | 822,493 | Teknik Kimia * UI | Matematika * UI | L | L |
| 77 | TRILIKA JAYANTI | 43A6 | SMAN 12 JA | 43 | 223,53 | 68,00 | 74,44 | 50,00 | 66,67 | 55,10 | 44,59 | 98,53 | 680,86 | 822,097 | Tdk memilih/salah menghitamkan | Tdk memilih/salah menghitamkan | — | — |
| 78 | LIZA YUDHITA W | 05C1 | SMAN 68 | 52 | 276,47 | 80,00 | 75,56 | 34,88 | 50,67 | 53,06 | 40,54 | 86,76 | 697,94 | 821,812 | Ilmu Komputer UI | Sistem Informasi UI | L | L |
| 79 | DINA HOPPY | 61A19 | SMA Cendana | 42 | 217,65 | 86,00 | 67,78 | 54,65 | 77,33 | 46,94 | 52,70 | 73,53 | 676,58 | 819,423 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter Gigi * UI | -151 | L |
| 80 | NORA M | 68A | Metro | 46 | 241,18 | 69,00 | 76,67 | 74,42 | 30,67 | 48,98 | 81,08 | 61,76 | 683,76 | 818,827 | Farmasi * UI | Gizi * UI | L | L |
| 81 | ARINDA CALVINE S | 18A5 | SMAN 72 | 48 | 252,94 | 74,00 | 66,67 | 39,53 | 73,33 | 52,04 | 37,84 | 89,71 | 686,06 | 817,067 | Pend. Dokter * USU | Pend. Dokter * UNSYIAH | L | L |
| 82 | DINUR R S | 80A | Surabaya | 44 | 229,41 | 74,00 | 61,11 | 55,81 | 64,00 | 61,22 | 55,41 | 76,47 | 677,43 | 816,014 | Pend. Dokter * UNAIR | Ilmu Komputer UI | L | L |
| 83 | FEBY ANDAMMORI | 61C03 | SMAN 1 Pd.Panjang | 48 | 252,94 | 85,00 | 85,56 | 58,14 | 65,33 | 47,96 | 29,73 | 60,29 | 684,95 | 815,807 | Pend. Dokter * UNAND | Teknik Metalurgi & Materia UI | L | L |
| 84 | CIPTA FAKAR N | 35A9 | SMAN 3 BDG | 46 | 241,18 | 65,00 | 46,67 | 53,49 | 72,00 | 62,24 | 59,46 | 80,88 | 680,92 | 815,600 | Pend. Dokter * UI | Fak Teknik Pertambangan ITB | -154 | L |
| 85 | ANJAR ADHIYOSO | 02A1K | SMAN 68 | 47 | 247,06 | 58,00 | 74,44 | 44,19 | 58,67 | 84,69 | 37,84 | 77,94 | 682,83 | 815,586 | Pend. Dokter * UI | Kimia * UNIBRAW | -154 | L |
| 86 | ALFIAN RAMADHAN | 36C1 | SMA 3 BDG | 47 | 247,06 | 64,00 | 55,56 | 70,93 | 68,00 | 47,96 | 71,62 | 57,35 | 682,48 | 815,187 | Fak Tek Elektro&Informatik ITB | Fak Tek Sipil&Lingkungan ITB l | -29 | L |
| 87 | AKBAR HARDI SURYA | 19A1K | SMAN 5 BKS | 49 | 258,82 | 66,00 | 67,78 | 73,26 | 52,00 | 52,04 | 39,19 | 76,47 | 685,56 | 814,309 | Teknik Kimia * UI | Teknologi Bioproses * UI | L | L |
| 88 | HANA A | 80A | Surabaya | 44 | 229,41 | 77,00 | 63,33 | 76,74 | 52,00 | 57,14 | 43,24 | 76,47 | 675,33 | 813,627 | Pend. Dokter * UNAIR | Pend. Dokter UNS | L | L |
| 89 | FIKA KHULMA SOFIA | 80A | Surabaya | 47 | 247,06 | 61,00 | 67,78 | 79,07 | 61,33 | 44,90 | 40,54 | 77,94 | 679,62 | 811,939 | Pend. Dokter * UNAIR | Pend. Dokter UNS | L | L |
| 90 | SYNTIA AMBELINA | 61A37 | SMAN 1 Padang | 49 | 258,82 | 91,00 | 65,56 | 48,84 | 54,67 | 55,10 | 47,30 | 61,76 | 683,05 | 811,460 | Pend. Dokter * USU | Pend. Dokter * UNAND | L | L |
| 91 | RIDHO FERDIAN | 61A05 | SMAN 1 Pd.Panjang | 50 | 264,71 | 67,00 | 70,00 | 40,70 | 68,00 | 65,31 | 40,54 | 67,65 | 683,91 | 810,251 | Ilmu Komputer UI | Sistem Informasi UI | L | L |
| 92 | RIDHO ATVI AULIA | 61A45 | SMAN 1 Padang | 43 | 223,53 | 75,00 | 66,67 | 76,74 | 56,00 | 54,08 | 44,59 | 73,53 | 670,14 | 809,917 | Pend. Dokter * UI | Fak Ilmu & Teknologi ITB | -160 | L |
| 93 | NF ERLAMBANG | 05A1K | SMAN 21 | 42 | 217,65 | 78,00 | 84,44 | 62,79 | 52,00 | 72,45 | 56,76 | 44,12 | 668,21 | 809,910 | STEI ITB | Pend. Dokter * UNPAD | -34 | L |
| 94 | AWAL MAULANA | 08A4 | SMA Lain | 44 | 229,41 | 61,00 | 66,67 | 82,56 | 41,33 | 69,39 | 54,05 | 66,18 | 670,59 | 808,244 | Teknik Industri UI | Teknik Mesin UI | L | L |
| 150 SISWA IPA PERINGKAT TERTINGGI | ||||||||||||||||||
| TRY OUT 2 SNMPTN SUPER INTENSIF TAHUN 2009 | ||||||||||||||||||
| LEMBAR 1 – NILAI SNMPTN | ||||||||||||||||||
| RANK | NAMA | KLS | SEKOLAH | NILAI KONVERSI BIDANG STUDI | NIL.SNMPTN | PROGAM STUDI PILIHAN 1 | PROGAM STUDI PILIHAN 2 | PREDIKSI KELULUSAN | ||||||||||
| TPA | TPA | MD | IND | ENG | MAT | BIO | FIS | KIM | JML | PILIHAN 1 | PILIHAN 2 | |||||||
| 95 | NINIEK DWI HAPSARI | 17A1 | SMAN 8 | 43 | 223,53 | 90,00 | 84,44 | 60,47 | 73,33 | 34,69 | 44,59 | 57,35 | 668,40 | 807,943 | Pend. Dokter * UI | Tdk memilih/salah menghitamkan | -162 | — |
| 96 | YANA WICAKSANA | 36A1 | SMA 5 BDG | 42 | 217,65 | 70,00 | 40,00 | 70,93 | 50,67 | 77,55 | 52,70 | 86,76 | 666,26 | 807,698 | Fak Tek Elektro&Informatik ITB | Fak. Tekno Pertambangan ITB l | -36 | L |
| 97 | M AMROYNI FARISSI | 02A3 | SMAN 3 SMG | 47 | 247,06 | 72,00 | 42,22 | 83,72 | 49,33 | 70,41 | 41,89 | 69,12 | 675,75 | 807,543 | Fak Teknik Sipil dan Li ITB | Teknik Sipil UNDIP | L | L |
| 98 | WULANTIKA NURHAYATI | 36A3 | SMA 5 BDG | 47 | 247,06 | 77,00 | 62,22 | 54,65 | 65,33 | 59,18 | 40,54 | 69,12 | 675,10 | 806,801 | Pendidikan Dokter UI l | Pendidikan Dokter UNPAD l | -163 | L |
| 99 | NADRA SEPTIADI | 61A45 | SMAN 1 Padang | 46 | 241,18 | 80,00 | 63,33 | 61,63 | 50,67 | 52,04 | 47,30 | 76,47 | 672,62 | 806,171 | Pend. Dokter * UI | Pend. Dokter * UNAND | -164 | L |
| 100 | ARDHI PUTRA PRATAMA | 45A1 | SMAN 5 BGR | 50 | 264,71 | 67,00 | 61,11 | 70,93 | 53,33 | 47,96 | 67,57 | 47,06 | 679,67 | 805,435 | STEI ITB | Ilmu Komputer UI | -39 | L |
| 101 | ALAMSYAH PRASETIA | 18A5 | SEJAHTERA | 42 | 217,65 | 73,00 | 55,56 | 38,37 | 65,33 | 67,35 | 68,92 | 77,94 | 664,12 | 805,262 | Pend. Dokter * UI | Teknik Kimia * UI | -165 | L |
